
工信部通报22款侵害用户权益的App及SDK名单(附整改要求)
一、通报核心信息
- 通报单位:工业和信息化部信息通信管理局
- 通报时间:2026年1月6日
- 问题数量:共22款App及SDK存在侵害用户权益行为
- 违规类型:包括违规收集个人信息、强制自动续费、窗口乱跳转等(根据图片文字描述)
二、22款App及SDK详细名单
| 应用名称 | 应用开发者 | 应用来源 | 应用版本 |
|---|---|---|---|
| 妹聊 | 北京织星科技有限公司 | 荣耀应用市场 | 3.1.3 |
| Sinzar | 海南芯智海科技有限公司 | 应用宝 | 1.9.2.3 |
| 岁岁 | 成都复得科技有限公司 | 豌豆荚 | 5.5 |
| 当家 | 湖南蜂匠信息科技有限公司 | 三星应用商店 | 5.7.1 |
| 漾泉行 | 武汉译码当先科技有限公司 | App Store | 1.1.0 |
| 海滨城 | 成都蛟龙港海滨购物中心有限公司 | 三星应用商店 | 4.3.0 |
| 逸舒到家 | 合肥泰舒芙科技有限公司 | 百度手机助手 | 2.9.1 |
| PS 照片修复 | 武汉楚跃教育科技有限公司 | 百度手机助手 | 1.0.3 |
| 好通行 | 南通轨道交通集团有限公司 | 应用宝 | 1.0.5 |
| 祈花云享 | Shanghai Qihua Intelligent Technology Co.Ltd | App Store | 1.0.2 |
| 锐胜汽车 | 北京汽车制造厂 (青岛) 有限公司 | App Store | 1.0.8 |
| 丽刻技师端 | 洋紫荆牙科器材 (深圳) 有限公司 | App Store | 4.7.4 |
| 天数计算器 | 深圳市钧淘科技有限公司 | 应用宝 | 1.0.8 |
| 酒泉一卡通 | 中电万维信息技术有限责任公司酒泉分公司 | 应用宝 | 1.6.9 |
| 万物识图 plant tracker | 深圳市昱铂科技有限公司 | 荣耀应用市场 | 1.0.4 |
| 八万里 | 湖南八万里科技有限公司 | App Store | 5.5.0 |
| BDCam | 杭州登虹科技有限公司 | 应用宝 | 6.1096.0.9824 |
| 神马快帮 | 成都华祥科技有限公司 | 应用宝 | 3.0.45 |
| 极道狂飙 | 深圳传趣网络技术有限公司 | 快手 | 1.0.0 |
| 闲来消一消 | 海南玩得嗨文化娱乐有限公司 | 快手 | 1.0.1.212273511410 |
| 乐趣点点 | 海南玩得嗨文化娱乐有限公司 | 快手 | 1.0.1.020251151447 |
| 雷电SDK | 上海畅指网络科技有限公司 | 官网 | 2.5.19 |
三、整改要求
上述App及SDK需按规定整改,整改落实不到位的,工信部将依法依规开展处置工作。
广告声明:本文含对外跳转链接,结果仅供参考,leyunetwork所有文章均包含本声明。
(信息来源:leyunetwork,图片内容提示违规类型为“违规收集个人信息、强制自动续费、窗口乱跳转等”)
一站式数字化解决方案服务商 —— 专业提供软件开发、网站设计、APP 与小程序开发,搭载低费率支付通道,结合创意广告设计,助力企业全链路数字化升级。
- 使用本网站请联系客服
- 点击关注微信公众号:乐鱼网络
- 点击-在线客服